Prezzi Demolizioni e Rimozioni – Prezzario Regione Lombardia 2025
Hai in programma una ristrutturazione a Milano, Pavia o Vigevano? Il Geom. Raafat ti offre un preventivo chiaro e trasparente basato sul Prezzario Regionale della Lombardia 2025. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa.
🔥 Sopralluogo Gratuito – Preventivo Senza Impegno
Compila il form o chiama il 351 686 7662

Elenco Completo Prezzi Demolizioni – Prezzario Lombardia 2025
1. DEMOLIZIONE EDIFICI COMPLETI
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.020.0010.a | Demolizione edificio residenziale in muratura | m³ | 10,80 € |
| 1C.01.020.0010.b | Demolizione edificio residenziale in c.a. | m³ | 16,32 € |
| 1C.01.020.0020 | Demolizione edificio industriale | m³ | 10,81 € |
| 1C.01.020.0030 | Demolizione prefabbricati non pesanti | m³ | 10,19 € |
2. DEMOLIZIONE MURATURE E STRUTTURE
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.030.0010.a | Demolizione muratura blocchi forati (>5 m³) | m³ | 71,59 € |
| 1C.01.030.0020.a | Demolizione muratura mattoni pieni (>5 m³) | m³ | 98,08 € |
| 1C.01.030.0040.a | Demolizione cemento armato (>5 m³) | m³ | 159,70 € |
| 1C.01.030.0050 | Demolizione parapetto in c.a. con taglio | m³ | 215,28 € |
3. TAGLI, FORI E APERTURE
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.040.0010.a | Alloggiamento muratura (2-5 dm³) | dm³ | 3,29 € |
| 1C.01.040.0010.c | Alloggiamento c.a. (2-5 dm³) | dm³ | 5,26 € |
| 1C.01.040.0050.a | Taglio asfalto (fino 50 mm) | m | 1,02 € |
| 1C.01.040.0060 | Taglio calcestruzzo armato | m×cm | 0,83 € |
4. SOLAI E COPERTURE
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.050.0010.a | Demolizione solaio in legno completo | m² | 18,45 € |
| 1C.01.050.0020 | Demolizione solaio ferro-laterizio | m² | 31,19 € |
| 1C.01.050.0030.a | Demolizione solaio laterizio-c.a. (fino 16 cm) | m² | 21,86 € |
| 1C.01.060.0010.b | Rimozione manto di copertura in lastre | m² | 10,18 € |
5. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.070.0010 | Rimozione pavimento in ceramica | m² | 21,86 € |
| 1C.01.070.0020 | Rimozione pavimento in legno | m² | 18,45 € |
| 1C.01.070.0030 | Rimozione pavimento in marmo | m² | 27,38 € |
| 1C.01.080.0010 | Rimozione vernice e pittura | m² | 8,15 € |
6. IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.090.0010 | Rimozione water completo | nr | 61,06 € |
| 1C.01.090.0020 | Rimozione lavabo | nr | 40,71 € |
| 1C.01.100.0010 | Rimozione quadro elettrico | nr | 91,59 € |
7. MATERIALI PERICOLOSI (AMIANTO)
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1C.01.800.0010 | Rimozione copertura in cemento-amianto | m² | 14,53 € |
| 1C.01.800.0040 | Rimozione coibentazione con amianto | m² | 19,16 € |
⚠️ IMPORTANTE
I prezzi si intendono al netto degli oneri di smaltimento finale. Tutte le operazioni comprendono: demolizione, movimentazione in cantiere, carico e trasporto a discarica autorizzata.
Perché Scegliere Noi?
- Prezzi ufficiali Prezzario Regione Lombardia → Massima trasparenza
- Nessun subappalto: Lavoriamo con team interno → massima qualità
- Smaltimento autorizzato: Macerie vengono smaltite in discarica conforme
- Sopralluogo gratuito: Senza impegno, anche nei festivi
- Preventivo chiaro: Nessuna sorpresa
Operiamo in Tutto Milano e Provincia di Pavia
Serviamo Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello, Rozzano, Rho, Legnano, Vigevano, Gropello, Garlasco, Magenta, Abbiategrasso, Cuggiono, Buscate, ecc.
📞 Richiedi un Sopralluogo Gratuito
Chiama il 351 686 7662
Preventivo chiaro e dettagliato entro 24 ore
Geom. Raafat
Cell. 351 686 7662
Email: ristrutturazionimilano1@gmail.com
*Tutti i prezzi sono basati sul Prezzario Regionale della Lombardia (luglio 2025).